首頁>物資購銷>招標預告>正文
閱讀次數: 日期:2026-07-28
| 序號 | 招標條線 | 招標項目名稱及型號 | 數量 | 計劃招標時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電氣 | 電纜 | 3批 | 8月5日 | |
| 2 | 電氣 | IT備件 | 2批 | 8月15日 | |
| 3 | 電氣 | 過濾備件 | 2批 | 8月5日 | |
| 4 | 電氣 | 儀器儀表 | 3批 | 8月5日 | |
| 5 | 電氣 | 電機 | 4批 | 8月5日 | |
| 6 | 電氣 | 低壓電氣備件 | 4批 | 8月15日 | |
| 7 | 五金 | 軸承 | 3批 | 8月5日 | |
| 8 | 五金 | 減速機及配件 | 4批 | 8月5日 | |
| 9 | 五金 | 汽配 | 4批 | 8月5日 | |
| 10 | 五金 | 密封備件 | 2批 | 8月5日 | |
| 11 | 五金 | 起重備件 | 3批 | 8月5日 | |
| 12 | 五金 | 輸送備件 | 3批 | 8月5日 | |
| 13 | 五金 | 工具類 | 2批 | 8月5日 | |
| 14 | 五金 | 化驗用品 | 2批 | 8月5日 | |
| 15 | 機械 | 鋼材 | 一批 | 8月5日 | |
| 16 | 機械 | 濾袋 | 一批 | 8月5日 | |
| 17 | 機械 | 電磁閥 | 一批 | 8月15日 | |
| 18 | 機械 | 緊固件 | 一批 | 8月5日 | |
| 19 | 機械 | 萬向軸 | 一批 | 8月5日 | |
| 20 | 機械 | 閥門 | 一批 | 8月20日 | |
| 21 | 機械 | 棒線非標件 | 一批 | 8月20日 | |
| 22 | 機械 | 液壓缸 | 一批 | 8月20日 | |
| 23 | 機械 | 水泵 | 一批 | 8月25日 | |
| 24 | 機械 | 四大車備件 | 一批 | 8月25日 | |
| 25 | 機械 | 冷軋備件 | 一批 | 8月20日 | |
| 26 | 機械 | 軋機非標件 | 一批 | 8月25日 | |
| 27 | 鐵輔條線 | 電極 | 800噸 | 8月5日 | |
| 28 | 鐵輔條線 | 硅石 | 30000噸 | 8月10日 | |
| 29 | 鐵輔條線 | 活性石灰粉 | 按計劃 | 8月10日 | |
| 30 | 鐵輔條線 | 硫酸 | 3500噸 | 8月15日 | |
| 31 | 鐵輔條線 | 鹽酸 | 按計劃 | 8月15日 | |
| 32 | 鐵輔條線 | 活性炭 | 3000噸 | 8月20日 | |
| 33 | 鐵輔條線 | 氨水 | 3500噸 | 8月20日 | |
| 34 | 鐵輔條線 | 片堿 | 按計劃 | 8月25日 | |
| 35 | 廢舊銷售 | 廢鎂碳磚招標銷售 | 1000噸 | 8月下旬 | |
| 36 | 廢舊銷售 | 混合渣招標銷售 | 50000噸 | 8月中旬 | |
| 37 | 廢舊銷售 | 廢鋼粉碎廢料一車間招標銷售 | 10000噸 | 8月下旬 | |
| 38 | 廢舊銷售 | 金屬化球團招標銷售 | 25000噸 | 8月中旬 | |
| 39 | 廢舊銷售 | 廢輪胎第三方平臺競拍 | 370噸 | 8月上旬 | |
| 40 | 廢舊銷售 | 廢鋁第三方平臺競拍 | 16噸 | 8月上旬 | |
| 41 | 廢舊銷售 | 廢舊電氣柜第三方平臺競拍 | 75噸 | 8月中旬 |
說明 :1.聯系電話:沙鋼集團招標中心0512-58568929;江蘇沙鋼鋼鐵有限公司供應處0512-58566095、58953389
2.具體招標項目見沙鋼云商